Data dan Statistik Hasil Pertandingan Liga Inggris 6 April 2013
HARIAN-BOLA.COM, - Hari Sabtu 6 April 2013 Liga Inggris telah menyelesaikan empat pertandingan. Diantaranya adalah kemenangan Arsenal atas West Bromwich Albion dengan skor 2-0, membuat mereka untuk saat ini menggeser posisi Chelsea di peringkat ke emapt klasemen sementara Liga Primer Inggris.Sementara hasil imbang di peroleh Swansea yang bertandang ke masrkas Norwich City. Kedua tim berbagi angka 2-2. Gol Swansea dicetak oleh Michu dan Luke Moore, sementara gol Norwich dicetak oleh Robert Snodgrass dan Michael Turner.
Berikut data dan statistik hasil pertandingan Liga Primer Inggris selengkapnya :
Statistik petandingan :
0 | Reading vs Shouthampton | 2 |
7 | Shots | 12 |
2 | On target | 4 |
40% | Possession | 60% |
8 | Corners | 4 |
5 | Fouls | 11 |
Statistik petandingan :
Norwich City | 2 | Swansea City | 2 |
Shots | 12 | Shots | 16 |
On target | 9 | On target | 9 |
Possession | 49% | Possession | 51% |
Corners | 2 | Corners | 5 |
Fouls | 8 | Fouls | 16 |
Statistik petandingan :
Stoke City | 1 | Aston Villa | 3 |
Shots | 6 | Shots | 11 |
On target | 2 | On target | 8 |
Possession | 46% | Possession | 54% |
Corners | 4 | Corners | 2 |
Fouls | 16 | Fouls | 11 |
Statistik petandingan :
West Bromwich Albion | 1 | Arsenal | 2 |
Shots | 16 | Shots | 11 |
On target | 5 | On target | 6 |
Possession | 50% | Possession | 50% |
Corners | 6 | Corners | 4 |
Fouls | 7 | Fouls | 15 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar