Persaingan gelar juara Liga Spanyol sepertinya sudah tidak lagi menjadi perhatian banyak orang. Dengan keunggulan poin yang terlalu jauh antara Barcelona yang saat ini memimpin klasemen dengan Real Madrid di posisi kedua yang terlalu jauh, membuat gelar juara hampir pasti direbut oleh Barcelona.
Selisih poin kedua tim saat ini adalah 13 poin dengan delapan laga tersisa. Meski secara matematis Real Madrid dan tim lainya masih mungkin untuk mengejar Barcelona, namun sulit untuk mengharapkan Barcelona terpeleset di delapan laga sisa.
Barcelona membuktikan bahwa mereka tidak tergantung oleh Lionel Messi. Ini terbukti saat Bercelona berhasil melibas Mallorca dengan skor 5-0 tanpa diperkuat Messi akibat cedera. Sementara Real Madrid juga berhasil meraih kemenangan besar setelah menuntaskan perlawanan Levante dengan skor 5-1. Atletico Madrid yang berada diperingkat ke tiga justru tertahan dikandang Getafe, sehingga gagal menjaga jarak poin atas rival sekota mereka Real Madrid.
Berikut statistik petandingan nya:
1 | Granada vs Real Betis | 5 |
23 | Shots | 13 |
5 | On target | 6 |
57% | Possession | 43% |
17 | Corners | 2 |
14 | Fouls | 8 |
4 | Real Sociedad vs Malaga | 2 |
7 | Shots | 9 |
5 | On target | 3 |
48% | Possession | 52% |
5 | Corners | 2 |
13 | Fouls | 17 |
5 | Real Madrid vs Levante | 1 |
36 | Shots | 11 |
12 | On target | 3 |
75% | Possession | 25% |
6 | Corners | 5 |
10 | Fouls | 9 |
3 | Deportivo La Coruna vs Zaragoza | 2 |
12 | Shots | 7 |
6 | On target | 3 |
62% | Possession | 38% |
6 | Corners | 4 |
14 | Fouls | 18 |
5 | Barcelona vs Mallorca | 0 |
22 | Shots | 13 |
9 | On target | 3 |
75% | Possession | 25% |
5 | Corners | 5 |
12 | Fouls | 14 |
0 | Celta Vigo vs Rayo Vallecano | 2 |
14 | Shots | 11 |
2 | On target | 6 |
50% | Possession | 50% |
9 | Corners | 4 |
12 | Fouls | 15 |
0 | Osasuna vs Espanyol | 2 |
13 | Shots | 10 |
3 | On target | 4 |
64% | Possession | 36% |
5 | Corners | 6 |
12 | Fouls | 21 |
0 | Getafe vs Atletico Madrid | 0 |
17 | Shots | 11 |
4 | On target | 5 |
43% | Possession | 57% |
1 | Corners | 7 |
10 | Fouls | 20 |
2 | Valencia vs Valladolid | 1 |
27 | Shots | 9 |
11 | On target | 4 |
58% | Possession | 42% |
5 | Corners | 5 |
3 | Fouls | 13 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar